Терминал сбора данных (ТСД) Intermec CN70e CN70EN2KC00W1100
- Описание
- Тех. параметры
Этот EDA терминал отличается повышенной прочностью, увеличенным сроком автономной работой и высокой производительностью. Основные параметры Intermec CN70 впечатляют: высококонтрастный 3,5" сенсорный дисплей, новейшая версия операционная система Windows 6.5.3, двунаправленный модуль WLAN стандарта 802.11n, встроенный 12-ти канальный GPS приемник, 5 мегапиксельная цифровая камера, интегрированный в корпус 1D/2D сканер штрих-кода.
Встроенный сканер линейных и двухмерных штрих-кодов использует новые технологии. Инновационная система двухмерного сканирования EA30 улучшает целенаведение и компенсирует движение пользователя. Третье поколение системы EX-25 обеспечивает считывание штрих-кодов на расстоянии от 15 см до 15 м. Приложение eMDI позволяет с помощью терминала организовать быструю оцифровку бумажного документа в его электронный аналог. Применение в повседневной работе этих инноваций значительно ускоряет процесс сканирования, снижает трудозатраты и повышает производительность.
Программная поддержка терминала Intermec CN70 состоит из утилиты IT-администрирования SmartSystems. Настройка и управления программного комплекса терминала сводится в центр диагностики InControl. Используя InControl, компания-разработчик Intermec, помогает снизить стоимость устройства за счет предоставления удаленных консультаций через программу поддержки PartnerNet.
Мобильный компьютер CN70 обладает непревзойденным запасом прочности. Терминал выдерживает падение с высоты 2,4 метра (!) и более 2000 падений с метровой высоты. Класс защиты устройства IP67, рабочий температурный диапазон от -20° до +60° С.
Разработчиками учтены пожелания пользователей работающих в сложных условиях низких температур - для возможности работы в перчатках увеличены размер кнопок клавиатуры. Кроме того, для долговременной работы, стандартный аккумулятор устройства имеет повышенную емкость в 4000 мАч.
Сверхзащищенный корпус и широкий температурный диапазон предполагают эксплуатацию терминала сбора данных в самых разнообразных условиях. Он подойдет для работников крупных складских комплексов, транспортных компаний и аэропортов. Intermec CN70 найдет применение среди выездных подразделений, которым требуется надежное устройство по сбору и управлению информацией.
Возможные варианты поставки под заказ
Артикул | Описание | Цена |
---|---|---|
CN70AN1KC00W1100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AN1KC00W4100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AN1KCU3W2100 | Num,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AN1KN00W4100 | Num,EA30,NoCam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AN1KNU3W2100 | Num,EA30,NoCam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AN3KC00W1100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AN3KC00W4100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AN3KCF3W7100 | Num,EA30,Cam,FLXNET,WW,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70AN3KCU3W2100 | Num,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AN3KCU3W5100 | Num,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70AN3KN00W1100 | Num,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AN3KN00W4100 | Num,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AN3KNF3W7100 | Num,EA30,NoC,FLXNET,WW,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70AN3KNU3W2100 | Num,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AN3KNU3W5100 | Num,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70AQ1KC00W1100 | Qw,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ1KC00W4100 | Qw,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AQ1KCU3W2100 | Qw,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ1KN00W1100 | Qw,EA30,NoCam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ1KN00W4100 | Qw,EA30,NoCam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AQ1KNU3W2100 | Qw,EA30,NoCam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ3KC00W1100 | Qw,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ3KC00W4100 | Qw,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AQ3KCF3W7100 | Qw,EA30,Cam,FLXNET,WW,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70AQ3KCU3W5100 | Qw,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70AQ3KN00W1100 | Qw,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ3KN00W4100 | Qw,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70AQ3KNF3W7100 | Qw,EA30,NoC,FLXNET,WW,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70AQ3KNU3W2100 | Qw,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70AQ3KNU3W5100 | Qw,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70EN2KC00W1100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70EN2KC00W4100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EN2KCU3W2100 | Num,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EN2KN00W4100 | Num,EA30,NoCam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EN2KNU3W2100 | Num,EA30,NoCam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EN4KC00W1100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70EN4KC00W4100 | Num,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EN4KCF3W7100 | Num,EA30,Cam,FLXNET,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70EN4KCU3W2100 | Num,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EN4KCU3W5100 | Num,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70EN4KN00W1100 | Num,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70EN4KN00W4100 | Num,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EN4KNF3W7100 | Num,EA30,NoC,FLXNET,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70EN4KNU3W2100 | Num,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EN4KNU3W5100 | Num,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70EN6KCF3W7100 | Num-Calc,EA30,Cam,FLXNET,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70EN6KNF3W7100 | Num-Calc,EA30,NoC,FLXNET,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70EQ2KC00W1100 | NumQW,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ2KC00W4100 | NumQW,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EQ2KCU3W2100 | NumQW,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ2KN00W4100 | NumQW,EA30,NoCam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EQ2KNU3W2100 | NumQW,EA30,NoCam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ4KC00W1100 | Qw,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ4KC00W4100 | Qw,EA30,Cam,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EQ4KCF3W7100 | Qw,EA30,Cam,FLXNET,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70EQ4KCU3W2100 | NumQW,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ4KCU3W5100 | Qw,EA30,Cam,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
CN70EQ4KN00W1100 | Qw,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ4KN00W4100 | Qw,EA30,NoC,WLAN,WEH-P,LP,SS | по запросу |
CN70EQ4KNF3W7100 | Qw,EA30,NoC,FLXNET,WEH-G,LP,SS | по запросу |
CN70EQ4KNU3W2100 | Qw,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,WWE,SS | по запросу |
CN70EQ4KNU3W5100 | Qw,EA30,NoC,UMTS EU,WEH-U,LP,SS | по запросу |
Оплата
Доставка
Адрес офиса: г. Москва, ул. Бауманская, 28, стр 2, офис 9
Стоимость доставки по г. Москва в пределах МКАД составляет 400 р.
Доставка товара за пределы МКАД оговаривается с менеджером отдельно.
Транспортная компания "ПЭК" www.pecom.ru
*По Вашему желанию мы можем отправить груз любой другой удобной для вас компанией имеющее представительство в Москве.
Стоимость доставки 900 р.
Терминал сбора данных (ТСД) Intermec CN70e CN70EN2KC00W1100 |